潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/05/31 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月 | 20:00 | 5.16 | 72 | 75000 | 1.53 |
2 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.88 | 57 | 33000 | 1.16 |
3 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.36 | 158 | 75000 | 1.05 |
4 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.19 | 75 | 33000 | 1.01 |
5 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 2.15 | 76 | 33000 | 1.01 |
6 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.92 | 85 | 33000 | 0.95 |
7 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.91 | 86 | 33000 | 0.95 |
8 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.67 | 111 | 37500 | 0.89 |
9 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.48 | 105 | 31250 | 0.84 |
10 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.44 | 129 | 37500 | 0.83 |
11 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.44 | 103 | 30000 | 0.83 |
12 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.4 | 117 | 33000 | 0.81 |
13 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.29 | 135 | 35000 | 0.78 |
14 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.16 | 141 | 33000 | 0.74 |
15 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.14 | 144 | 33000 | 0.74 |
16 | 中視 | 雪中悍刀行21 | 21:00 | 1.12 | 146 | 33000 | 0.73 |
17 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.12 | 166 | 37500 | 0.73 |
18 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.12 | 133 | 30000 | 0.73 |
19 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.02 | 97 | 20000 | 0.7 |
20 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.98 | 190 | 37500 | 0.68 |
21 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.98 | 190 | 37500 | 0.68 |
22 | 中視 | 2000雪中悍刀 | 20:00 | 0.96 | 171 | 33000 | 0.68 |
23 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.94 | 165 | 31250 | 0.67 |
24 | GTV-D | 打包袱盜取命 | 21:00 | 0.94 | 132 | 25000 | 0.67 |
25 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.94 | 198 | 37500 | 0.67 |
26 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 0.91 | 170 | 31250 | 0.66 |
27 | 三立台 | 1900含笑食堂 | 19:00 | 0.91 | 164 | 30000 | 0.66 |
28 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.87 | 171 | 30000 | 0.64 |
29 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.82 | 189 | 31250 | 0.62 |
30 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.82 | 200 | 33000 | 0.62 |
31 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.81 | 202 | 33000 | 0.62 |
32 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.77 | 161 | 25000 | 0.61 |
33 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 0.77 | 129 | 20000 | 0.61 |
34 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.73 | 213 | 31250 | 0.59 |
35 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.73 | 255 | 37500 | 0.59 |
36 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.71 | 346 | 49500 | 0.58 |
37 | ET-D | 我的燦爛人生 | 19:00 | 0.65 | 86 | 11250 | 0.56 |
38 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.63 | 118 | 15000 | 0.55 |
39 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.63 | 118 | 15000 | 0.55 |
40 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.63 | 236 | 30000 | 0.55 |
41 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 21:00 | 0.62 | 400 | 50000 | 0.54 |
42 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.58 | 267 | 31250 | 0.53 |
43 | 緯日本 | 大胃女王吃遍 | 20:00 | 0.56 | 443 | 50000 | 0.52 |
44 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.55 | 203 | 22500 | 0.51 |
45 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 20:00 | 0.52 | 477 | 50000 | 0.5 |
46 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.5 | 310 | 31250 | 0.49 |
47 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.5 | 491 | 49500 | 0.49 |
48 | MUCHTV | 葉子 | 20:00 | 0.49 | 253 | 25000 | 0.48 |
49 | GTV-1 | 2000延禧攻略 | 20:00 | 0.49 | 253 | 25000 | 0.48 |
50 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.49 | 304 | 30000 | 0.48 |
51 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.48 | 323 | 31250 | 0.48 |
52 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.48 | 155 | 15000 | 0.48 |
53 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.48 | 155 | 15000 | 0.48 |
54 | GTV-1 | 延禧攻略 | 21:00 | 0.47 | 264 | 25000 | |
55 | ET-D | 是否聽見我的 | 21:00 | 0.47 | 264 | 25000 | |
56 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.46 | 356 | 33000 | |
57 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.46 | 270 | 25000 | |
58 | 民視 | 台灣傳奇 | 18:30 | 0.46 | 675 | 62500 | |
59 | 中文台 | 由美的細胞的 | 21:00 | 0.45 | 165 | 15000 | |
60 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.44 | 141 | 12500 | |
61 | GTV-D | 大長今 | 18:00 | 0.44 | 226 | 20000 | |
62 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.43 | 289 | 25000 | |
63 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.41 | 182 | 15000 | |
64 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.41 | 136 | 11250 | |
65 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.4 | 140 | 11250 | |
66 | CTiE | 如懿傳 | 21:00 | 0.4 | 434 | 35000 | |
67 | GTV-D | 2000打包袱盜 | 20:00 | 0.4 | 310 | 25000 | |
68 | CTiE | 太陽的季節 | 19:00 | 0.39 | 446 | 35000 | |
69 | 緯育樂 | 開封府 | 21:00 | 0.39 | 636 | 50000 | |
70 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.38 | 327 | 25000 | |
71 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.36 | 414 | 30000 | |
72 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.36 | 207 | 15000 | |
73 | 公視台 | 一字千金鬥字 | 21:00 | 0.36 | 0 | 0 | |
74 | 東森財 | 東森財經晚報 | 17:30 | 0.36 | 86 | 6250 | |
75 | 緯日本 | 正直不動產 | 21:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
76 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
77 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.35 | 284 | 20000 | |
78 | ET-D | 姊姊還活著 | 20:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
79 | ET-D | 1800我的燦爛 | 18:00 | 0.34 | 164 | 11250 | |
80 | 台綜合 | 飯團之家 | 18:00 | 0.34 | 18 | 1250 | |
81 | 中文台 | 三流之路 | 20:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
82 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.33 | 0 | 0 | |
83 | 台綜合 | 飯團之家 | 19:00 | 0.33 | 38 | 2500 | |
84 | 緯育樂 | 開封府 | 20:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
85 | 緯體育 | 直中華職棒33 | 18:30 | 0.33 | 677 | 45000 | |
86 | 緯日本 | 日本職人好吃 | 17:00 | 0.33 | 602 | 40000 | |
87 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.33 | 602 | 40000 | |
88 | 東森綜 | 醫師好辣 | 19:00 | 0.32 | 512 | 33000 | |
89 | YOYOTV | 2015綺奇貓 | 20:15 | 0.31 | 240 | 15000 | |
90 | 公視台 | 下課花路米壯 | 18:00 | 0.31 | 0 | 0 | |
91 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
92 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.3 | 0 | 0 | |
93 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.29 | 342 | 20000 | |
94 | 東森影 | 1900七龍珠改 | 19:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
95 | 東森財 | 57彩券王 | 20:00 | 0.29 | 514 | 30000 | |
96 | CTiE | 如懿傳 | 20:00 | 0.29 | 599 | 35000 | |
97 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
98 | 緯電影 | 連城訣 | 19:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
99 | 公視台 | 有話好說 | 20:00 | 0.28 | 0 | 0 | |
100 | SMG | 絕命救援 | 16:40 | 0.28 | 78 | 4375 | |
101 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
102 | YOYOTV | 2030阿奇與妙 | 20:30 | 0.28 | 266 | 15000 | |
103 | MUCHTV | 少帥 | 21:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
104 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
105 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.26 | 668 | 35000 | |
106 | 台財經 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.26 | 48 | 2500 | |
107 | 三立2 | 我的寶貝四千 | 20:00 | 0.26 | 945 | 49500 | |
108 | 緯電影 | 連城訣 | 20:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
109 | 緯育樂 | 出發吧鐵三角 | 18:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
110 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.25 | 655 | 33000 | |
111 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.24 | 827 | 40000 | |
112 | 衛電影 | 2030潮與虎 | 20:30 | 0.24 | 233 | 11250 | |
113 | 緯來戲 | 花戒指 | 19:00 | 0.24 | 827 | 40000 | |
114 | 緯電影 | 西遊記 | 18:00 | 0.23 | 863 | 40000 | |
115 | JET綜 | 大尋寶家 | 19:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
116 | 緯來戲 | 花戒指 | 18:00 | 0.23 | 863 | 40000 | |
117 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
118 | CTiV | 2000綜藝大熱 | 20:00 | 0.23 | 755 | 35000 | |
119 | MUCHTV | 1900葉子 | 19:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
120 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.ivill.cn/167632.html