潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/06/06 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月 | 20:00 | 5.07 | 73 | 75000 | 1.52 |
2 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.84 | 58 | 33000 | 1.15 |
3 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.21 | 168 | 75000 | 1.02 |
4 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 2.16 | 76 | 33000 | 1.01 |
5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.09 | 78 | 33000 | 0.99 |
6 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.82 | 90 | 33000 | 0.93 |
7 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.8 | 91 | 33000 | 0.92 |
8 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.64 | 114 | 37500 | 0.88 |
9 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.42 | 115 | 33000 | 0.82 |
10 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.35 | 110 | 30000 | 0.8 |
11 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.3 | 143 | 37500 | 0.78 |
12 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.23 | 126 | 31250 | 0.76 |
13 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.21 | 128 | 31250 | 0.76 |
14 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.19 | 138 | 33000 | 0.75 |
15 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.18 | 139 | 33000 | 0.75 |
16 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.11 | 157 | 35000 | 0.73 |
17 | 中視 | 雪中悍刀行21 | 21:00 | 1.11 | 148 | 33000 | 0.73 |
18 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.1 | 169 | 37500 | 0.72 |
19 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.06 | 146 | 31250 | 0.71 |
20 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.04 | 179 | 37500 | 0.7 |
21 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.01 | 98 | 20000 | 0.69 |
22 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 1 | 186 | 37500 | 0.69 |
23 | 三立台 | 1900含笑食堂 | 19:00 | 0.92 | 162 | 30000 | 0.66 |
24 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.91 | 170 | 31250 | 0.66 |
25 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.9 | 207 | 37500 | 0.65 |
26 | 中視 | 2000雪中悍刀 | 20:00 | 0.89 | 184 | 33000 | 0.65 |
27 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.84 | 195 | 33000 | 0.63 |
28 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.81 | 184 | 30000 | 0.62 |
29 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 0.79 | 126 | 20000 | 0.61 |
30 | ET-D | 我的燦爛人生 | 19:00 | 0.75 | 74 | 11250 | 0.6 |
31 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.75 | 199 | 30000 | 0.6 |
32 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.73 | 102 | 15000 | 0.59 |
33 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.73 | 213 | 31250 | 0.59 |
34 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.73 | 170 | 25000 | 0.59 |
35 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.71 | 262 | 37500 | 0.58 |
36 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.7 | 351 | 49500 | 0.58 |
37 | GTV-D | 打包袱盜取命 | 21:00 | 0.7 | 177 | 25000 | 0.58 |
38 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.67 | 111 | 15000 | 0.57 |
39 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.66 | 226 | 30000 | 0.56 |
40 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.66 | 235 | 31250 | 0.56 |
41 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.65 | 252 | 33000 | 0.56 |
42 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.64 | 116 | 15000 | 0.55 |
43 | 緯日本 | 大胃女王吃遍 | 20:00 | 0.63 | 394 | 50000 | 0.55 |
44 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 21:00 | 0.62 | 400 | 50000 | 0.54 |
45 | 緯育樂 | 開封府 | 21:00 | 0.57 | 435 | 50000 | 0.52 |
46 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.57 | 261 | 30000 | 0.52 |
47 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.56 | 199 | 22500 | 0.52 |
48 | MUCHTV | 葉子 | 20:00 | 0.54 | 230 | 25000 | 0.51 |
49 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 20:00 | 0.53 | 468 | 50000 | 0.5 |
50 | 民視 | 台灣傳奇 | 18:30 | 0.52 | 597 | 62500 | 0.5 |
51 | 緯育樂 | 開封府 | 20:00 | 0.49 | 507 | 50000 | 0.48 |
52 | GTV-D | 大長今 | 18:00 | 0.49 | 203 | 20000 | 0.48 |
53 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.47 | 349 | 33000 | |
54 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.46 | 162 | 15000 | |
55 | 衛電影 | 1855名偵探柯 | 18:55 | 0.45 | 124 | 11250 | |
56 | 三立2 | 綜藝大熱門瘋 | 21:00 | 0.45 | 546 | 49500 | |
57 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.45 | 165 | 15000 | |
58 | 衛電影 | 1925名偵探柯 | 19:25 | 0.45 | 124 | 11250 | |
59 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.43 | 462 | 40000 | |
60 | ET-D | 姊姊還活著 | 20:00 | 0.43 | 289 | 25000 | |
61 | ET-D | 是否聽見我的 | 21:00 | 0.43 | 289 | 25000 | |
62 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.43 | 361 | 31250 | |
63 | 衛電影 | 1955FGO絕對 | 19:55 | 0.42 | 133 | 11250 | |
64 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.42 | 296 | 25000 | |
65 | GTV-1 | 2000延禧攻略 | 20:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
66 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.4 | 388 | 31250 | |
67 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.4 | 372 | 30000 | |
68 | CTiE | 如懿傳 | 21:00 | 0.39 | 446 | 35000 | |
69 | 中文台 | 由美的細胞的 | 21:00 | 0.39 | 191 | 15000 | |
70 | ET-D | 1800我的燦爛 | 18:00 | 0.38 | 147 | 11250 | |
71 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.38 | 196 | 15000 | |
72 | GTV-D | 2000打包袱盜 | 20:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
73 | 緯日本 | 正直不動產 | 21:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
74 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.36 | 414 | 30000 | |
75 | 台綜合 | 飯團之家 | 19:00 | 0.36 | 34 | 2500 | |
76 | GTV-1 | 延禧攻略 | 21:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
77 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.35 | 284 | 20000 | |
78 | CTiE | 太陽的季節 | 19:00 | 0.35 | 496 | 35000 | |
79 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.35 | 177 | 12500 | |
80 | 緯日本 | 1800日本我來 | 18:00 | 0.34 | 584 | 40000 | |
81 | 中文台 | 三流之路 | 20:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
82 | 公視台 | 無事坐巴士 | 21:00 | 0.33 | 0 | 0 | |
83 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.33 | 451 | 30000 | |
84 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
85 | YOYOTV | 2030阿奇與妙 | 20:30 | 0.33 | 226 | 15000 | |
86 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
87 | YOYOTV | 2015綺奇貓 | 20:15 | 0.32 | 233 | 15000 | |
88 | 東森綜 | 醫師好辣 | 19:00 | 0.32 | 512 | 33000 | |
89 | 東森影 | 1900七龍珠改 | 19:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
90 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
91 | TVBS歡 | 女人我最大 | 21:00 | 0.31 | 601 | 37500 | |
92 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.31 | 320 | 20000 | |
93 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.31 | 320 | 20000 | |
94 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
95 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.31 | 0 | 0 | |
96 | 公視台 | 有話好說 | 20:00 | 0.31 | 0 | 0 | |
97 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.3 | 546 | 33000 | |
98 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.3 | 662 | 40000 | |
99 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
100 | 緯電影 | 西遊記 | 18:00 | 0.29 | 685 | 40000 | |
101 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
102 | CTiE | 如懿傳 | 20:00 | 0.29 | 599 | 35000 | |
103 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
104 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.29 | 171 | 10000 | |
105 | 緯體育 | 21-22NBA籃球 | 18:30 | 0.28 | 443 | 25000 | |
106 | MUCHTV | 1900葉子 | 19:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
107 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.28 | 222 | 12500 | |
108 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.27 | 644 | 35000 | |
109 | CARTN | 1930豆豆先生 | 19:30 | 0.27 | 184 | 10000 | |
110 | 台財經 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.27 | 46 | 2500 | |
111 | 東森財 | 東森財經晚報 | 17:30 | 0.27 | 230 | 12500 | |
112 | 緯育樂 | 發現北緯30度 | 19:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
113 | 緯電影 | 鹿鼎記 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
114 | CTiV | 綜藝大熱門 | 20:00 | 0.26 | 668 | 35000 | |
115 | 公視台 | 下課花路米壯 | 18:00 | 0.25 | 0 | 0 | |
116 | CARTN | 1800蛇行英雄 | 18:00 | 0.25 | 199 | 10000 | |
117 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
118 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.24 | 0 | 0 | |
119 | CARTN | 2030怪盜喬克 | 20:30 | 0.24 | 207 | 10000 | |
120 | 好萊塢 | 鐵血神探 | 19:40 | 0.22 | 508 | 22500 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 ivillcn@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.ivill.cn/167593.html